Index of /wp-content/uploads/photo-gallery

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0.jpg 2022-06-13 12:53 211K 
 1 (1).jpg 2022-05-10 11:24 190K 
 1 (2).jpg 2022-06-13 12:52 134K 
 1 (3).jpg 2022-06-13 12:54 264K 
 1.JPG 2022-06-17 14:12 158K 
 1.jpg 2022-05-10 10:54 189K 
 2 (1).JPG 2022-06-17 14:12 117K 
 2 (1).jpg 2022-06-13 12:53 178K 
 2 (2).jpg 2022-06-13 12:54 197K 
 2.JPG 2022-05-10 10:54 164K 
 2.jpeg 2022-05-10 11:24 119K 
 2.jpg 2022-06-13 12:52 132K 
 3 (1).JPG 2022-06-17 14:12 107K 
 3 (1).jpg 2022-06-13 12:53 162K 
 3 (2).jpg 2022-06-13 12:54 195K 
 3.JPG 2022-05-10 10:54 144K 
 3.jpeg 2022-05-10 11:24 213K 
 3.jpg 2022-06-13 12:52 162K 
 4 (1).jpg 2022-05-10 11:24 211K 
 4 (2).jpg 2022-06-13 12:52 161K 
 4 (3).jpg 2022-06-13 12:53 197K 
 4 (4).jpg 2022-06-13 12:54 175K 
 4.jpg 2022-05-10 10:54 174K 
 5 (1).jpg 2022-06-13 12:52 152K 
 5.JPG 2022-05-10 10:54 106K 
 5.jpeg 2022-06-13 12:54 124K 
 5.jpg 2022-05-10 11:24 239K 
 6 (1).jpg 2022-06-13 12:52 120K 
 6.JPG 2022-05-10 10:54 141K 
 6.jpg 2022-05-10 11:24 222K 
 7 (1).jpg 2022-06-13 12:52 204K 
 7.JPG 2022-05-10 10:54 178K 
 7.jpg 2022-05-10 11:24 209K 
 8 (1).jpg 2022-05-10 11:24 121K 
 8 (2).jpg 2022-06-13 12:52 163K 
 8.jpg 2022-05-10 10:54 128K 
 9 (1).JPG 2022-06-13 12:52 101K 
 9.JPG 2022-05-10 11:24 121K 
 9.jpg 2022-05-10 10:54 130K 
 10 (1).JPG 2022-05-10 11:24 138K 
 10 (2).JPG 2022-06-13 12:52 91K 
 10.JPG 2022-05-10 10:54 162K 
 11 (1).JPG 2022-05-10 11:24 89K 
 11 (2).JPG 2022-06-13 12:52 167K 
 11.JPG 2022-05-10 10:54 169K 
 12 (1).JPG 2022-05-10 11:24 141K 
 12 (2).JPG 2022-06-13 12:52 150K 
 12.JPG 2022-05-10 10:54 78K 
 13 (1).JPG 2022-06-13 12:52 207K 
 13.JPG 2022-05-10 11:24 115K 
 14.JPG 2022-06-13 12:52 206K 
 15.JPG 2022-06-13 12:52 179K 
 10623_Raumaster/ 2020-04-06 17:51 -  
 10720_Raumaster/ 2020-04-08 14:08 -  
 11179_Chaminé_Energ..>2020-04-08 16:00 -  
 20180507_180650.jpg 2018-08-06 15:21 68K 
 20180716_170816_.jpg 2018-08-07 11:15 90K 
 20190307_155702.jpg 2020-04-06 13:26 157K 
 20200115_080706.jpg 2020-04-08 16:01 66K 
 20200225_143008.jpg 2020-04-06 17:16 159K 
 20211020_120315.jpg 2022-06-13 12:43 147K 
 20211023_162700.jpg 2022-06-13 12:43 206K 
 20211025_184659.jpg 2022-06-13 12:43 168K 
 20211025_184736.jpg 2022-06-13 12:43 151K 
 20211026_093232.jpg 2022-06-13 12:43 169K 
 20211027_125050.jpg 2022-06-13 12:43 171K 
 20211104_152707.jpg 2022-06-13 12:45 137K 
 20211104_154756.jpg 2022-06-13 12:45 164K 
 20211105_091926.jpg 2022-06-13 12:43 145K 
 20211109_153330.jpg 2022-06-13 12:45 178K 
 20211110_181820.jpg 2022-06-13 12:45 176K 
 20211117_101436.jpg 2022-06-13 12:51 178K 
 20211117_102201.jpg 2022-06-13 12:51 171K 
 20211118_165622.jpg 2022-06-13 12:45 117K 
 20211124_151330.jpg 2022-06-13 12:51 148K 
 20211124_180838.jpg 2022-06-13 12:51 139K 
 20211125_084502.jpg 2022-06-13 12:51 150K 
 20211125_184628.jpg 2022-06-13 12:51 158K 
 20211126_120853.jpg 2022-06-13 12:51 159K 
 20220118_182612.jpg 2022-06-13 12:51 186K 
 20220119_085509.jpg 2022-06-13 12:52 224K 
 20220503_145405.jpg 2022-06-13 12:53 150K 
 20220503_145407.jpg 2022-06-13 12:53 174K 
 20220503_191413.jpg 2022-06-13 12:53 166K 
 20220504_193207.jpg 2022-06-13 12:53 171K 
 20220504_193218.jpg 2022-06-13 12:53 179K 
 CHAMINE_11 (1).jpg 2022-03-15 09:45 110K 
 CHAMINE_11.jpg 2022-02-15 15:20 115K 
 Caldeira_e_Condutas/ 2019-01-28 17:50 -  
 Central_de_Asfalto/ 2020-04-08 15:43 -  
 Central_de_Secagem_-..>2018-08-07 16:41 -  
 Central_de_Secagem_-..>2018-08-06 16:57 -  
 Central_de_Secagem_-..>2018-08-07 10:02 -  
 Cone_Exaustão/ 2020-04-06 14:50 -  
 Cubas_Inox/ 2018-08-06 12:05 -  
 Depósito_de_Expansão/2018-03-09 14:56 -  
 Desgasificadores_té..>2017-09-11 10:43 -  
 Estruturas_met_equip..>2017-11-14 10:29 -  
 IMG-20200220-WA0020.jpg2020-04-08 14:45 182K 
 IMG_1054.JPG 2022-06-14 17:37 155K 
 IMG_1077.JPG 2022-06-14 17:37 163K 
 IMG_1082.JPG 2022-06-14 17:37 147K 
 IMG_1129.JPG 2022-06-14 17:37 145K 
 IMG_1134.JPG 2022-06-14 17:37 136K 
 IMG_1170.JPG 2022-06-14 17:37 173K 
 IMG_9259.JPG 2017-07-21 11:52 81K 
 IMG_9260.JPG 2017-07-21 11:52 64K 
 IMG_9264.JPG 2017-07-21 11:52 111K 
 IMG_20180615_164627_..>2018-08-07 15:23 134K 
 IMG_20190518_132612.jpg2020-04-06 14:52 99K 
 IMG_20191213_111636.jpg2020-04-08 14:16 162K 
 Montagem_Recalor_San..>2020-04-08 14:40 -  
 P_20180804_132916_.jpg 2018-08-07 16:27 169K 
 Secador_Areia/ 2018-03-08 17:15 -  
 Silos/ 2018-08-07 11:07 -  
 Tanque/ 2018-08-07 15:24 -  
 Tanques_Inox/ 2018-03-08 17:23 -  
 Tremonha/ 2018-03-08 17:06 -  
 alc_1.JPG 2022-02-18 15:41 117K 
 alc_2.JPG 2022-02-18 15:41 140K 
 alc_3.JPG 2022-02-18 15:41 130K 
 alc_4.JPG 2022-02-18 15:41 101K 
 ale_1.jpg 2022-02-21 12:08 192K 
 ale_2.jpg 2022-02-21 12:08 200K 
 ale_3.jpg 2022-02-21 12:08 172K 
 ale_4.jpg 2022-02-21 12:08 131K 
 ale_5.jpg 2022-02-21 12:08 148K 
 ale_6.jpg 2022-02-21 12:08 141K 
 ale_7.jpg 2022-02-21 12:08 105K 
 ale_8.jpg 2022-02-21 12:08 109K 
 ale_9.JPG 2022-02-21 12:08 104K 
 ale_10.jpg 2022-02-21 12:08 108K 
 ale_11.JPG 2022-02-22 10:56 174K 
 ale_12.JPG 2022-02-22 10:55 109K 
 ale_13.JPG 2022-02-22 10:55 126K 
 cald1.JPG 2017-07-21 11:52 45K 
 cen_1.jpg 2022-02-18 11:09 173K 
 cen_2.jpg 2022-02-18 11:09 143K 
 cen_3.jpg 2022-02-18 11:09 1.0M 
 cen_4.jpg 2022-02-18 11:09 186K 
 cen_5.jpg 2022-02-18 11:09 179K 
 cen_6.jpg 2022-02-18 11:09 190K 
 cen_7.jpg 2022-02-18 11:09 193K 
 cen_8.jpg 2022-02-18 11:15 1.0M 
 cen_9.jpg 2022-02-18 11:16 159K 
 cen_10.jpg 2022-02-18 11:15 160K 
 cen_11.jpg 2022-02-18 11:16 169K 
 cham_1.JPG 2022-05-10 10:36 99K 
 cham_2.JPG 2022-05-10 10:36 122K 
 cham_3.JPG 2022-05-10 10:36 102K 
 cham_4.JPG 2022-05-10 10:36 116K 
 cham_5.JPG 2022-05-10 10:36 98K 
 cham_6.JPG 2022-05-10 10:36 128K 
 cham_7.JPG 2022-05-10 10:36 162K 
 cham_8.JPG 2022-05-10 10:36 122K 
 cham_9.JPG 2022-05-10 10:36 182K 
 cham_10.jpg 2022-05-10 10:36 79K 
 cham_11.jpg 2022-05-10 10:36 135K 
 cham_12.jpg 2022-05-10 10:36 104K 
 cham_13.jpg 2022-05-10 10:36 150K 
 cham_14.jpg 2022-05-10 10:36 139K 
 chamine.jpg 2022-02-15 10:27 188K 
 chamine_01.JPG 2022-03-15 10:00 120K 
 chamine_02.JPG 2022-03-15 10:01 126K 
 chamine_03.JPG 2022-03-15 10:00 97K 
 chamine_04.JPG 2022-03-15 09:59 100K 
 chamine_05.JPG 2022-03-15 10:00 96K 
 chamine_06.JPG 2022-03-15 10:00 144K 
 chamine_07.JPG 2022-03-15 10:00 113K 
 chamine_1.JPG 2022-03-15 09:44 180K 
 chamine_4 (1).JPG 2022-03-15 09:44 246K 
 chamine_4.JPG 2022-02-15 12:54 247K 
 chamine_6 (1).jpg 2022-03-15 09:44 97K 
 chamine_6.jpg 2022-02-15 12:05 106K 
 chamine_7 (1).jpg 2022-02-15 15:30 102K 
 chamine_7 (2).jpg 2022-03-15 09:44 76K 
 chamine_7.jpg 2022-02-15 12:12 102K 
 chamine_8 (1).jpg 2022-03-15 09:44 142K 
 chamine_8.jpg 2022-02-15 13:02 142K 
 chamine_9.jpg 2022-02-15 13:03 101K 
 chamine_10 (1).JPG 2022-03-15 09:45 176K 
 chamine_10.JPG 2022-02-15 13:01 176K 
 chamine_12 (1).JPG 2022-03-15 09:45 122K 
 chamine_12.JPG 2022-02-15 15:27 122K 
 chamine_13 (1).JPG 2022-03-15 09:45 146K 
 chamine_13.JPG 2022-02-15 15:34 146K 
 chamine_14.jpg 2022-02-15 15:50 137K 
 chamine_15 (1).jpg 2022-03-15 09:45 113K 
 chamine_15.jpg 2022-02-15 16:08 118K 
 chamine_16.JPG 2022-03-15 09:45 159K 
 chamine_17.JPG 2022-03-15 09:45 145K 
 chamines/ 2017-11-24 10:00 -  
 chamnie_2.jpg 2022-02-15 11:48 128K 
 chamnie_3.JPG 2022-02-15 11:56 121K 
 chamnie_5.jpg 2022-02-15 11:59 411K 
 chassis_rolos/ 2017-06-07 21:44 -  
 ciclone_1 (1).JPG 2022-03-15 10:30 162K 
 ciclone_1.JPG 2022-02-16 10:38 160K 
 ciclone_1.jpg 2022-03-10 11:17 129K 
 ciclone_2 (1).JPG 2022-03-15 10:30 142K 
 ciclone_2.JPG 2022-02-16 10:55 143K 
 ciclone_2.jpg 2022-03-10 11:17 129K 
 ciclone_3 (1).JPG 2022-03-15 10:30 132K 
 ciclone_3.JPG 2022-02-16 10:55 128K 
 ciclone_4 (1).JPG 2022-03-15 10:30 92K 
 ciclone_4.JPG 2022-02-16 10:56 104K 
 ciclone_5 (1).JPG 2022-03-15 10:30 141K 
 ciclone_5.JPG 2022-02-16 10:56 140K 
 ciclone_6 (1).JPG 2022-03-15 10:30 81K 
 ciclone_6.JPG 2022-02-16 10:57 72K 
 ciclone_7 (1).JPG 2022-03-15 10:30 194K 
 ciclone_7.JPG 2022-02-16 10:58 194K 
 ciclone_8.JPG 2022-02-16 10:59 153K 
 ciclone_9 (1).JPG 2022-03-15 10:30 169K 
 ciclone_9.JPG 2022-02-16 11:00 175K 
 ciclone_10.jpg 2022-02-16 11:03 199K 
 ciclone_11 (1).JPG 2022-03-15 10:30 142K 
 ciclone_11.JPG 2022-02-16 11:06 140K 
 ciclone_12 (1).jpg 2022-03-15 10:30 174K 
 ciclone_12.jpg 2022-02-16 11:26 171K 
 ciclone_13.jpg 2022-03-15 10:34 125K 
 ciclone_14.jpg 2022-03-15 10:30 186K 
 ciclone_15.jpg 2022-03-15 10:30 173K 
 ciclone_16.jpg 2022-03-15 10:35 127K 
 ciclones/ 2017-06-07 21:44 -  
 cmn_1.jpg 2022-02-16 16:54 76K 
 cmn_2.JPG 2022-02-16 16:54 276K 
 cmn_3.JPG 2022-02-16 16:54 138K 
 cmn_4.JPG 2022-02-16 16:54 147K 
 cmn_5.JPG 2022-02-16 16:54 92K 
 cmn_6.JPG 2022-02-16 16:54 171K 
 cmn_7.JPG 2022-02-16 16:54 161K 
 cor_1.jpg 2022-02-21 11:19 99K 
 cor_2.jpg 2022-02-21 11:19 90K 
 cor_3.jpg 2022-02-21 11:19 119K 
 cor_4.jpg 2022-02-21 11:19 118K 
 cor_5.jpg 2022-02-21 11:25 85K 
 cub_1.jpg 2022-02-18 09:42 122K 
 desmantelamento/ 2017-06-07 21:44 -  
 editada_7.JPG 2022-02-15 11:55 4.4M 
 elevador_alcatruz/ 2017-06-07 21:43 -  
 elevadores_granulado/ 2017-06-07 21:44 -  
 equ_1.jpg 2022-02-21 10:33 154K 
 equ_2.JPG 2022-02-21 10:32 166K 
 equ_3.JPG 2022-02-21 10:32 129K 
 equ_4.jpg 2022-02-21 10:32 116K 
 equ_5.jpg 2022-02-21 10:32 91K 
 equ_6.jpg 2022-02-21 10:33 113K 
 equ_7.jpg 2022-02-21 10:33 80K 
 equ_8.jpg 2022-02-21 10:38 123K 
 estruturas_metalicas/ 2017-11-14 09:53 -  
 exp_1.JPG 2022-03-09 16:14 175K 
 exp_2.jpg 2022-03-09 16:14 155K 
 exp_3.JPG 2022-03-09 16:14 124K 
 exp_4.jpg 2022-03-09 16:14 117K 
 fabrico/ 2017-06-07 21:43 -  
 fabrico_1.JPG 2017-06-07 21:43 87K 
 fabrico_2.JPG 2017-06-07 21:43 140K 
 fabrico_3.JPG 2017-06-07 21:43 153K 
 fabrico_4.JPG 2017-06-07 21:43 123K 
 fabrico_5.JPG 2017-06-07 21:44 158K 
 fabrico_6.JPG 2017-06-07 21:44 120K 
 fabrico_7.JPG 2017-06-07 21:43 225K 
 fabrico_8.JPG 2017-06-07 21:43 200K 
 fabrico_9.JPG 2017-06-07 21:44 71K 
 fabrico_10.jpg 2017-06-07 21:43 912K 
 fabrico_11.jpg 2017-06-07 21:43 623K 
 fabrico_12.JPG 2017-06-07 21:43 634K 
 fabrico_13.JPG 2017-06-07 21:43 672K 
 fabrico_14.JPG 2017-06-07 21:43 639K 
 fabrico_15.JPG 2017-06-07 21:44 666K 
 fabrico_16.JPG 2017-06-07 21:43 214K 
 fabrico_17.JPG 2017-11-13 11:04 126K 
 fabrico_18.jpg 2017-06-07 21:43 513K 
 fabrico_19.JPG 2017-06-07 21:43 795K 
 filtros_industriais/ 2017-06-07 21:43 -  
 inceneradoras_indust..>2017-06-07 21:43 -  
 manutencao/ 2017-06-07 21:43 -  
 manutencao_industrial/ 2017-06-07 21:43 -  
 modelacao_3d_2d/ 2017-06-07 21:43 -  
 montagem/ 2017-06-07 21:44 -  
 piping/ 2017-06-07 21:44 -  
 qualidade_1.JPG 2017-06-07 21:43 804K 
 qualidade_2.JPG 2017-06-07 21:43 704K 
 qualidade_3.JPG 2017-06-07 21:43 724K 
 qualidade_4.JPG 2017-06-07 21:43 891K 
 qualidade_5.JPG 2017-06-07 21:44 780K 
 qualidade_6.JPG 2017-06-07 21:44 864K 
 rolador_1.JPG 2022-02-16 16:21 187K 
 rolador_2.JPG 2022-02-16 16:21 249K 
 rolador_3.JPG 2022-02-16 16:21 191K 
 rolador_4.JPG 2022-02-16 16:21 185K 
 rolador_5.JPG 2022-02-16 16:23 213K 
 santi3 (1).jpg 2022-02-21 12:16 190K 
 santi3.jpg 2022-02-17 10:31 190K 
 santi_1.jpg 2022-02-17 10:31 125K 
 santi_2.jpg 2022-02-17 10:31 213K 
 santi_4.jpg 2022-02-17 10:31 243K 
 santi_5.jpg 2022-02-17 10:31 189K 
 santi_6.jpg 2022-02-17 10:31 199K 
 santi_7.jpg 2022-02-17 10:31 168K 
 santi_8.jpg 2022-02-17 10:31 118K 
 santi_9.jpg 2022-02-17 10:31 174K 
 santi_10.jpg 2022-02-17 10:31 201K 
 santi_11.jpg 2022-02-17 10:37 221K 
 santi_12.jpg 2022-02-17 10:37 134K 
 sec_1.jpg 2022-02-16 17:05 161K 
 sec_2.JPG 2022-02-16 17:05 187K 
 sec_3.jpg 2022-02-16 17:05 159K 
 sec_4.jpg 2022-02-16 17:05 112K 
 sec_5.jpg 2022-02-16 17:05 123K 
 sec_6.jpg 2022-02-16 17:07 112K 
 sec_7.jpg 2022-02-16 17:07 129K 
 secador_-_SP/ 2017-09-06 17:46 -  
 secadores/ 2017-06-07 21:43 -  
 servicos_m1.jpg 2017-06-07 21:44 395K 
 servicos_m2.jpg 2017-06-07 21:43 293K 
 servicos_mi1.JPG 2017-06-07 21:44 857K 
 servicos_mi2.JPG 2017-06-07 21:43 552K 
 silo_5.jpg 2022-02-16 15:12 112K 
 silos/ 2017-06-07 21:43 -  
 silos_1.jpg 2022-02-16 14:53 207K 
 silos_2.JPG 2022-02-16 14:55 91K 
 silos_3.jpg 2022-02-16 14:53 187K 
 silos_4 (1).jpg 2022-02-16 14:55 115K 
 silos_4.jpg 2022-02-16 14:52 115K 
 silos_6.jpg 2022-02-16 15:07 146K 
 silos_7.JPG 2022-02-16 15:16 380K 
 silos_8.jpg 2022-02-16 15:41 107K 
 silos_9.jpg 2022-02-16 15:44 98K 
 silos_10.jpg 2022-02-16 15:56 209K 
 silos_11.jpg 2022-02-16 16:00 142K 
 silos_12.JPG 2022-02-16 16:05 173K 
 silos_13.jpg 2022-02-16 16:08 210K 
 stacker_reclaimer/ 2017-06-07 21:43 -  
 tan_1 (1).jpg 2022-03-15 11:10 111K 
 tan_1 (2).jpg 2022-03-15 11:15 110K 
 tan_1.jpg 2022-02-17 15:03 108K 
 tan_2 (1).jpg 2022-03-15 11:10 134K 
 tan_2 (2).jpg 2022-03-15 11:12 134K 
 tan_2.jpg 2022-02-17 15:03 135K 
 tan_3 (1).jpg 2022-03-15 11:10 87K 
 tan_3.jpg 2022-02-17 15:03 89K 
 tanq_1.jpg 2022-03-09 12:02 158K 
 tanq_2.jpg 2022-03-09 12:02 143K 
 tanq_3.jpg 2022-03-09 12:02 157K 
 tanq_4.jpg 2022-03-09 12:02 138K 
 tb_2.jpg 2022-02-16 17:15 173K 
 teste_galeria/ 2017-08-29 09:31 -  
 tg_1 (1).jpg 2022-03-15 17:29 151K 
 tg_1.jpg 2022-02-16 17:15 151K 
 tg_3 (1).jpg 2022-03-15 17:29 129K 
 tg_3.jpg 2022-02-16 17:15 137K 
 tg_4 (1).jpg 2022-03-15 17:29 224K 
 tg_4.jpg 2022-02-16 17:15 224K 
 tg_5.jpg 2022-03-15 17:29 140K 
 thumb/ 2022-06-17 14:13 -  
 tra_1.JPG 2022-02-18 15:55 190K 
 tra_2.JPG 2022-02-18 15:55 209K 
 tra_3.jpg 2022-02-18 15:55 193K 
 tra_4.JPG 2022-02-18 15:57 178K 
 tra_4.jpg 2022-02-18 15:55 236K 
 tra_5.JPG 2022-02-18 15:55 173K 
 tra_6.JPG 2022-02-18 15:55 193K 
 transp_sem-fim_triplo/ 2017-10-12 11:13 -  
 transportador_sem_fim/ 2017-10-06 15:38 -  
 transportadores/ 2017-06-07 21:43 -  
 trem_1 (1).jpg 2022-03-15 12:23 160K 
 trem_1.jpg 2022-02-18 10:36 223K 
 trem_2 (1).jpg 2022-03-15 12:23 235K 
 trem_2 (2).jpg 2022-03-15 12:23 235K 
 trem_2.jpg 2022-02-18 10:36 295K 
 trem_3.jpg 2022-02-18 10:35 212K 
 trem_4.jpg 2022-02-18 10:35 206K 
 trem_5 (1).jpg 2022-03-15 12:23 272K 
 trem_5.jpg 2022-02-18 10:36 272K 
 trem_6 (1).jpg 2022-03-15 12:23 164K 
 trem_6.jpg 2022-02-18 10:36 163K 
 trem_7 (1).jpg 2022-03-15 12:23 173K 
 trem_7.jpg 2022-02-18 10:35 180K 
 trem_8.jpg 2022-03-15 12:23 208K 
 tubagem/ 2017-06-07 21:44 -  
 turbina_bomba/ 2017-06-07 21:43 -  
 watermark.png 2017-06-07 21:43 78K